Produktbeschreibung
Technische Daten:
| BWT bestclear | Größe 2 XL |
| Höhe ohne Bügel in mm | 570-580 |
| Höhe mit Bügel in mm | 600 |
| Anschlusshöhe in mm | 520 |
| Ø Filterkerze in mm | 185 |
| Gewicht in kg (trocken/nass) | 7,5/11,0 |
| Druckverlust in bar (bei 100 / 200 L/h) | 0,15/0,45 |
Betriebsbedingungen:
| EIngangsdruck Heiß- / Kaltwasser min.-max. | 2-6 ² bar / 2-8bar |
| Wassertemperatur Heiß- / Kaltwasser min.-max. | 4-65 ² °C / 4-30°C |
| Umgebungstemperatur | 4-40°C |
² Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden!
Filterkapazitäten (Kompakte Geschirrspülmaschinen)
| Karbonathärte in °DGH | Verschnitt | Filterkapazität¹ in Litern 2XL |
| 4 | 0 (1) | 22.500 (24.300) |
| 5 | 0 (1) | 18.000 (19.440) |
| 6 | 0 (1) | 15.000 (16.200) |
| 7 | 0 (1) | 12.850 (13.870) |
| 8 | 0 (1) | 11.250 (12.150) |
| 9 | 0 (1) | 10.000 (10.800) |
| 10 | 0 (1) | 9000 (9720) |
| 11 | 0 (1) | 8180 (8830) |
| 12 | 0 (1) | 7500 (8100) |
| 13 | 0 (1) | 6920 (7407) |
| 14 | 0 (1) | 6420 (6930) |
| 15 | 0 (1) | 6000 (6480) |
| 17 | 0 (1) | 5290 (5710) |
| 20 | 0 (1) | 4500 (4860) |
| 23 | 0 (1) | 3910 (4220) |
| >= 25 | 0 (1) | <= 3600 (<= 3880) |
¹Kapazitäten können abhängig von den lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ± 5% abweichen
Änderungen vorbehalten
Zubehör
| Anschluss | Länge | |
| BWT besthead Universalfilterkopf | 3/8" x 3/8" | - |
| BWT bestflush Entlüftungs- und Spülventil | 3/8" x 3/8" | - |
| Anschlussschlauch | 3/8" x 3/8" | 1500mm |
| Anschlusschlauch | 3/8" x 3/4" | 1500 |
| BWT Test-Kit Heißgetränke | - | - |
Bewertungen