Produktbeschreibung
E.G.O. Strahlungsheizkörper 10.74631.004 – 4.000W, 400V
Der E.G.O. (EGO) Strahlungsheizkörper mit der Artikelnummer 10.74631.004 (auch bekannt als 1074631004) bietet eine Gesamtleistung von 4.000 Watt bei einer Nennspannung von 400 Volt. Die Heizzone hat Abmessungen von 270x270 mm, und die äußere Abmessung beträgt 300x300 mm. Der Anschluss erfolgt über 6-mm-Steckanschlüsse.
Technische Daten:
| Hersteller | E.G.O. (EGO) |
|---|---|
| Artikelnummer | 10.74631.004 (auch 1074631004) |
| Typ | Strahlungsheizkörper |
| Gesamtleistung | 4.000 Watt |
| Nennspannung | 400 Volt |
| Max. Stromstärke | 7 Ampere |
| Heizzone Abmessung | 270x270 mm |
| Äußere Abmessung | 300x300 mm |
| Form | Quadratisch |
| Anschlussart | Steckanschlüsse 6 mm |
| Regulierung | Nur mit Artikelnummer 55.34683.010 (nicht enthalten) sonst keine Gewährleistung |
Kompatible Geräte:
| Marke | Modell |
|---|---|
| Lotus | PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, CFC-62EM, CFC-62ET |
| Silko | CCT6020V, CCT6040V, CCT7020-V, CCT7021-V, CCT7022-V, CCT7040-V, CCT7041-V, CCT7042-V, CCT7046-V, CCT7220V, CCT7221V, CCT7222V, CCT7240V, CCT7241V, CCT7242V, CCT7246V, CV72APS, CV72GPS, CV72TPS, CV74APS, CV74EPS, CV74GPS, CV74TPS |
| Star-10 | BM1-40-4304, BM1I, BM3I, BM4I, PC127V, PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, PC2VI, PC47V, PC4V, PC4VI, PC87V, TOP2V, TOPV, BSC4FV, C127FV, C87FV |
| Ambach | CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-80, CHE-80 |
| Electrolux | 580220, 580264, 580265, 580477, 580479, 580484, 580485, 580499, 580501, 580503, 580506, 580513, 580514, 580567, 580587, 580592, 580619, 580623, 580625, 580627, 580629, 580632, 580635, 580640, 580643, 581092, 581093, 581094, 581097, 581099, 581101, 581102, 581124, 581125, 581126, 581127, 581128, 581129, 581130, 581131, 581132, 581133, 581134, 581135, 581136, 581137, 581138, 581139, 581140, 581141, 581142, 581143, 581144, 581145, 581146, 581147, 581253, 581254, 581255, 581256, 581257, 581258, 581274, 581275, 581276, 581277, 581278, 581279, 581280, 581281, 581282, 581283, 581284, 581285, 581286, 581287, 581288, 581289, 581290, 581291, 581292, 581293, 581294, 581295, 581296, 581297, 581298, 581324, 581325, 581326, 581327, 581328, 581329, 581330, 581331, 581332, 581333, 581334, 581335, 581336, 581337, 581338, 581339, 581340, 581341, 581342, 581343, 581344, 581345, 581346, 581347, 581349, 581350, 581351, 581693 |
Bewertungen